Спасибо!Ваше сообщение успешно отправлено.
В ближайшее время наши менеджеры свяжутся с Вами.
Произведен в Южной Корее.
Обеспечивает прочное, долговечное и ударостойкое соединение. Преимущества:
Часть А (клей) | Часть В (отвердитель) | ||
Вязкость (Сантипуаз) - Брукфилд РВФ (шпиндель 7; 20 об / мин) | 20 000~22 000 | 6 000~8 000 | |
Цвет | Прозрачный | Серовато-белый | |
Плотность | 9.1 фунтов на галлон 1090 кг/м3 | 9.5 фунтов на галлон 1138 кг/м3 | |
Соотношение смеси по объему | 10 | 1 | |
Температура вспышки | 50℉ (10℃) | ||
Смешанная вязкость (сантипуаз) | 16 000 ~ 20 000 | ||
Время работы (минуты) | 10 при t = 22℃ | ||
Время монтажа (минуты) | 15 при t = 22℃ | ||
Время фиксирования (минуты) | 25 при t = 22℃ | ||
Растворители в продукте | отсутствуют |
Прочность стыкового соединения | Литой полиэстер | 4,000 psi (27,6 МПа) | |
Литой акрил | 4,000 psi (27,6 МПа) | ||
Искусств. мрамор | превосходит материал | ||
Деформационное сжатие | Литой полиэстер | превосходит материал | |
Сопротивление ультрафиолетовому излучению | очень хорошее | ||
Термическое сопротивление | очень хорошее | ||
Диапазон рабочих температур | 4℃ ~ 121℃ |
Мы уже начали работать с Вашим заказом.
В ближайшее время с Вами свяжется специалист для уточнения деталей заказа.
Хорошо